SELAMAT DATANG DI INDOSEL CENTER
PULSA MURAH TERCEPAT
DISTRIBUTOR UTAMA RELOAD PULSA
JL.CENTRAL PARK DA 22 SURABAYA
KEUNGGULAN :
1. Tidak ada biaya pendaftaran (CHIP GRATIS).
2. Tanpa iuran bulanan,tutup point,dan target penjualan.
3. Harga Murah dibawah Harga Pasar.
4. Pendaftaran VIA SMS dilakukan oleh AGEN Sponsor.
5. Bonus diberikan Setiap Hari dalam Bentuk Deposit.
6. Harga Bisa Set Sendiri.
7. Transaksi 24 jam
8. Transaksi cepat dan aman
9. Dapat merekrut downline agen tanpa batas
10. Potensi mendapatkan Pasif Income.
MENU LAYANAN :
1. TRANSAKSI ISI PULSA :
KETIK : KODEVOUCER.NOMERHP.PIN
Contoh: M10.085690000.1234.
2. INFO KOMPLAIN TRANSAKSI :
KETIK : K.PESAN KOMPLAIN
Contoh: K.PULSA S20 DGN NO 085699999 BLM MASUK ?
3. CEK SALDO :
KETIK : S.PIN
Contoh: S.1234
4. CEK HARGA :
KETIK : CH.KODEVOUCER.PIN
Contoh : CH.M.1234
5. CARA MENDAFTARKAN AGEN BARU\DOWNLINE :
KETIK : DAFTAR.NOHP.NAMA.KOTA.UPHARGA.PIN
Contoh: DAFTAR.085690000.OKECELL.SOLO.100.1234
6. LAPORAN HARIAN\REKAP TRANSAKSI :
KETIK : LAP.HHBBTT.PIN
Contoh: LAP.231208.1234
7. MULTI TRANSAKSI :
KETIK : M.KODEVCR.NOHP.KODEVCR.NOHP.PIN
Contoh: M.S20.0812344000.AS5.0852330000.1234
8. TAMBAH NOHP\PARALEL NOHP :
KETIK : TAMBAHHP.NOHPBARU.PIN
Contoh: TAMBAHHP.0817030000.1234
9. HAPUS HP\PARALEL NOHP :
KETIK : HAPUSHP.NOHP.PIN
Contoh:HAPUSHP.0817030000.1234
10. TRANSFER SALDO :
KETIK : T.IDAGEN.NOMINAL.PIN
Contoh: T.JJ0101.150000.1234
11.PESAN TIKET TRANSFER DEPOSIT(BELI DP KE BANK) :
KETIK : DEP.BANK.NOMINAL.PIN
Contoh : DEP.BCA.150000.1234
Contoh : DEP.BNI.150000.1234
Contoh : DEP.MANDIRI.150000.1234
12. GANTI PIN :
KETIK : P.PINBARU.PINLAMA
Contoh : P.4444.2465
13. TRANSAKSI ISI PULSA KE (NOMINAL & NO HP SAMA) :
KETIK : KODEVOUCER.NOHP.TRXN.1234
Contoh: M10.085690000.2.1234
HAL-HAL YANG PERLU DIPRHATIKAN :
1 Kartu seluler Anda harus dalam masa aktif dan memiliki pulsa.
2 Untuk Menu Transaksi pada nomer 3,4,dan kesalahan format dikenakan biaya Rp.25,-
3 Sedangkan, pada Menu nomer; 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,dan 13 tidak ada biaya Rp.0,-
4 Setiap transaksi yang sukses, deposit akan dipotong sesuai dengan harga pulsa.
5 SMS Transaksi yang telah terkirim TIDAK BISA DIBATALKAN.
6 Komplain Transaksi silahkan hubungi nomer telepon CUSTOMER SERVICE.
7 Semua perintah SMS dilakukan menggunakan Ponsel yang telah terdaftar sebagai member dan dikirim ke nomor
1.IM3:085648010999
2.XL:081803096777 – 081803039333
3.AS:085230280888 – 085231848888
CARA MENGISI SALDO/DEPOSIT :
a. Transfer DEPOSIT antar Member / Agen(lihat menu 10).
b. Transfer via ATM; m-Banking; Internet Banking;
c. Dalam melakukan setoran tunai\transfer, anda harus memiliki Nomer Tiket.
d. Cara mendapatkan Nomer Tiket, silahkan lihat pada Menu Layanan nomer 11.
e. Setelah Anda mengirim SMS, anda akan mendapat berupa Nomer Tiket.
f. Kemudian Anda harus menyetor tunai\transfer sesuai dg nomer tiket yang anda terima, contoh; Anda mau order Rp.100.000,- dan kemudian anda mendapat Nomer Tiket : 012 maka jumlah yang harus anda transfer seluruhnya ke Rekening kami sebesar Rp.100.012,- (nominal masuk seluruhnya ke saldo anda).
SETORAN TUNAI\TRANSFER BANK :
B C A : 3890 372 111 a/n ANDREW WIBOWO
MANDIRI : 141 000 6469 308 a/n ANDREW WIBOWO
B N I : 0197977773 a/n ANDREW WIBOWO
CUSTOMER SERVICE :
(031) 71806300 – 5966182 – 61037737
Bergabunglah bersama kami! Dapatkan Bonus Pendapatan Ratusan Ribu
Rupiah Per Hari, SEGERA Kirim SMS ketik:NO HP,NAMA,KOTA !
KIRIM KE : 085 730 677777
KAMI PUNYA KECEPATAN DAN HARGA SPECIAL !
| Last Update : Mei 2009 | ||||||||||
| Silahkan cek harga dg CH.KODEVOUCER.PIN | ||||||||||
| TELKOMSEL JAWA TIMUR | ||||||||||
| SIMPATI Jawa Timur | AS Jawa Timur | |||||||||
| KODE | PULSA | HARGA | KODE | PULSA | HARGA | |||||
| S5 | 5 | 5,300 | AS5 | 5 | 5,300 | |||||
| S10 | 10 | 10,000 | AS10 | 10 | 10,050 | |||||
| S20 | 20 | 19,700 | AS15 | 15 | 16,100 | |||||
| S50 | 50 | 48,700 | AS20 | 20 | 19,700 | |||||
| S100 | 100 | 96,500 | AS25 | 25 | 25,800 | |||||
| S150 | 150 | 140,450 | AS50 | 50 | 48,600 | |||||
| AS100 | 100 | 96,400 | ||||||||
| TELKOMSEL NASIONAL | ||||||||||
| SIMPATI Nasional | AS Nasional | |||||||||
| KODE | PULSA | HARGA | KODE | PULSA | HARGA | |||||
| SB5 | 5 | 5,400 | ASB5 | 5 | 5,400 | |||||
| SB10 | 10 | 10,100 | ASB10 | 10 | 10,150 | |||||
| SB20 | 20 | 19,800 | ASB15 | 15 | 16,400 | |||||
| SB50 | 50 | 48,950 | ASB20 | 20 | 19,800 | |||||
| SB100 | 100 | 96,700 | ASB25 | 25 | 26,200 | |||||
| SB150 | 150 | 140,700 | ASB50 | 50 | 48,950 | |||||
| ASB100 | 100 | 96,700 | ||||||||
| TELKOMSEL ALTERNATIF (CADANGAN) | ||||||||||
| SIMPATI Alternatif | AS Alternatif | |||||||||
| KODE | PULSA | HARGA | KODE | PULSA | HARGA | |||||
| SA5 | 5 | 5,550 | ASA5 | 5 | 5,700 | |||||
| SA10 | 10 | 10,300 | ASA10 | 10 | 10,350 | |||||
| SA20 | 20 | 19,950 | ASA20 | 15 | 16,900 | |||||
| SA50 | 50 | 49,200 | ASA25 | 25 | 26,500 | |||||
| SA100 | 100 | 96,700 | ASA50 | 50 | 50,200 | |||||
| ASA100 | 100 | 97,000 | ||||||||
| OPERATOR LAIN | ||||||||||
| MENTARI | IM3 | |||||||||
| KODE | PULSA | HARGA | KODE | PULSA | HARGA | |||||
| M5 | 5 | 5,200 | I5 | 5 | 5,200 | |||||
| M10 | 10 | 9,900 | I10 | 10 | 9,900 | |||||
| M20 | 20 | 19,150 | I20 | 20 | 19,150 | |||||
| M25 | 25 | 23,850 | I25 | 25 | 23,850 | |||||
| M50 | 50 | 47,950 | I50 | 50 | 47,950 | |||||
| M100 | 100 | 94,950 | I100 | 100 | 94,950 | |||||
| M150 | 150 | 142,700 | I5S | SMS | 5,200 | |||||
| M5S | SMS | 5,200 | I8S | 200SMS | 8,050 | |||||
| M8S | 200SMS | 8,050 | I30S | 2rbSMS | 28,450 | |||||
| M30S | 2rbSMS | 28,450 | I5G | GPRS | 5,200 | |||||
| M5G | GPRS | 5,200 | I15S | SMS | 14,400 | |||||
| XL REGULER | BEBAS | EXTRA | ||||||||
| KODE | PULSA | HARGA | KODE | PULSA | HARGA | |||||
| XR5 | 5 | 5,200 | XX10 | 10 | 10,150 | |||||
| XR10 | 10 | 10,150 | XX50 | 50 | 49,200 | |||||
| XR25 | 25 | 24,700 | XX100 | 100 | 97,700 | |||||
| XR50 | 50 | 49,200 | ||||||||
| XR100 | 100 | 97,700 | ||||||||
| XR150 | 150 | 148,700 | ||||||||
| FLEXI | FREN | |||||||||
| KODE | PULSA | HARGA | KODE | PULSA | HARGA | |||||
| FL5 | 5 | 5,200 | FR10 | 10 | 10,000 | |||||
| FL10 | 10 | 9,950 | FR25 | 25 | 24,400 | |||||
| FL20 | 20 | 19,400 | FR50 | 50 | 48,150 | |||||
| FL50 | 50 | 47,100 | FR100 | 100 | 95,950 | |||||
| FL100 | 100 | 93,800 | FR150 | 150 | 144,200 | |||||
| FL150 | 150 | 141,450 | FR200 | 200 | 192,700 | |||||
| FL250 | 250 | 235,100 | ||||||||
| ESIA | STAR | ONE | ||||||||
| KODE | PULSA | HARGA | KODE | PULSA | HARGA | |||||
| E1 | 1 | 1,300 | ST5 | 5 | 5,200 | |||||
| E2 | 2 | 2,300 | ST10 | 10 | 9,900 | |||||
| E3 | 3 | 3,250 | ST20 | 20 | 19,150 | |||||
| E4 | 4 | 4,200 | ST25 | 25 | 23,850 | |||||
| E5 | 5 | 5,200 | ST50 | 50 | 47,950 | |||||
| E10 | 10 | 10,000 | ST100 | 100 | 94,950 | |||||
| E15 | 15 | 14,850 | ||||||||
| E20 | 20 | 19,700 | ||||||||
| E25 | 25 | 24,450 | ||||||||
| E50 | 50 | 47,850 | ||||||||
| E100 | 100 | 93,950 | ||||||||
| E150 | 150 | 140,500 | ||||||||
| THREE | AXIS | |||||||||
| KODE | PULSA | HARGA | KODE | PULSA | HARGA | |||||
| TR5 | 5 | 5,350 | AX5 | 5 | 5,050 | |||||
| TR10 | 10 | 10,100 | AX10 | 10 | 9,700 | |||||
| TR20 | 20 | 19,650 | AX25 | 25 | 23,700 | |||||
| TR30 | 30 | 29,200 | AX50 | 50 | 47,200 | |||||
| TR50 | 50 | 48,350 | AX100 | 100 | 94,200 | |||||
| TR100 | 100 | 96,250 | ||||||||
| HEPI | SMART | |||||||||
| KODE | PULSA | HARGA | KODE | PULSA | HARGA | |||||
| EP5 | 5 | 5,450 | MR5 | 5 | 5,000 | |||||
| EP10 | 10 | 10,000 | MR10 | 10 | 9,650 | |||||
| EP25 | 25 | 24,350 | MR20 | 20 | 18,950 | |||||
| EP50 | 50 | 48,150 | MR50 | 50 | 46,950 | |||||
| EP100 | 100 | 95,950 | MR100 | 100 | 93,700 | |||||
| VOUCER | GESEK | |||||||||
| VOUCER | GESEK | FREN | VOUCER | GESEK | THREE | |||||
| KODE | PULSA | HARGA | KODE | PULSA | HARGA | |||||
| GFR10 | 10 | 10,450 | GTR10 | 10 | 10,450 | |||||
| GFR20 | 20 | 19,950 | GTR30 | 30 | 29,600 | |||||
| VOUCER | GESEK | FLEXI | VOUCER | GESEK | AXIS | |||||
| KODE | PULSA | HARGA | KODE | PULSA | HARGA | |||||
| GFL5 | 5 | 5,450 | GAX10 | 10 | 10,450 | |||||
| GFL10 | 10 | 10,450 | GAX20 | 20 | 19,950 | |||||
| GFL25 | 25 | 24,450 | ||||||||
| VOUCER | GESEK | ESIA | ||||||||
| KODE | PULSA | HARGA | ||||||||
| GE10 | 10 | 10,95 | ||||||||
KEUNGGULAN INDOSEL 77 :
